
(SSR)0.1 - 2 A
狗子28 超薄固态PCB继电器
狗子28 • 灵敏型直流输入电路
• 超小型,5mm,封装
• 静噪,高速转换,电气寿命长

| 规格 | 34.81.7.xxx.9024 | 34.81.7.xxx.8240 | |||||||
| 输出电路 | |||||||||
| 触点配置 | 1个CO (SPST-NO) | 1 CO (SPST-NO) | |||||||
| 额定电流/最大峰值电流 (针对10 ms) A | 6/50 | 2/80 | |||||||
| 额定切换电压 V | 24 DC | 240 AC (50/60 Hz) | |||||||
| 切换电压范围V | (1.5…33)DC | (12…275)AC | |||||||
| 最大崩溃电压 V | 33 | — | |||||||
| 重复峰值开状态电压Vpk | — | 800 | |||||||
| 额定负载DC13 W | 36 | — | |||||||
| 额定负载AC15 VA | — | 300 | |||||||
| 最小切换电流 mA | 1 | 35 | |||||||
| 最大[关状态]洩漏电流 mA | 0.001 | 1.5 | |||||||
| 最大[开状态]电压下降V | 0.4 | 1.6 | |||||||
| 输入电路 | |||||||||
| 标称电压 (UN) V DC | 5 |
12 |
24 | 60 | 5 | 12 | 24 | 60 | |
| 额定功率 W | 0.035 | 0.085 | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.085 | 0.17 | 0.21 | |
| 操作范围 V DC | 3.5…12 | 8…17 | 16…30 | 35…72 | 3.5…10 | 8…17 | 16…30 | 35…72 | |
| 控制电流 mA | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 12 | 7 | 7 | 3.5 | |
| 释放电压 | 4 | 4 | 10 | 20 | 1 | 4 | 10 | 20 | |